Corona-Zahlen der Stadt Trier
| Datum | Neuinfektionen | Aktuell Infizierte | Gesamtzahl (seit 03/20) | 7-Tage-Inzidenz | Todesfälle (seit 03/20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 9 | 96 | 2715 | 30,5 | 29 |
| 02.06.2021 | 4 | 93 | 2719 | 30,5 | 29 |
| 03.06.2021 | 8 | 98 | 2727 | 34,1 | 29 |
| 04.06.2021 | 2 | 99 | 2729 | 27,8 | 29 |
| 05.06.2021 | 0 | 88 | 2729 | 25,1 | 29 |
| 06.06.2021 | 4 | 88 | 2733 | 26,9 | 29 |
| 07.06.2021 | 1 | 89 | 2734 | 24,2 | 29 |
| 08.06.2021 | 3 | 89 | 2737 | 17,9 | 29 |
| 09.06.2021 | 3 | 83 | 2740 | 17,9 | 29 |
| 10.06.2021 | 2 | 81 | 2742 | 14,3 | 29 |
| 11.06.2021 | 0 | 68 | 2742 | 12,6 | 29 |
| 12.06.2021 | 2 | 68 | 2744 | 11,7 | 29 |
| 13.06.2021 | 0 | 68 | 2744 | 10,8 | 29 |
| 14.06.2021 | 0 | 59 | 2744 | 9,9 | 29 |
| 15.06.2021 | 2 | 54 | 2746 | 8,1 | 29 |
| 16.06.2021 | 2 | 52 | 2748 | 7,2 | 29 |
| 17.06.2021 | 1 | 47 | 2749 | 7,2 | 29 |
| 18.06.2021 | 0 | 47 | 2749 | 4,5 | 29 |
| 20.06.2021 | 0 | 14 | 2749 | 4,5 | 29 |
| 21.06.2021 | 2 | 16 | 2751 | 5,4 | 29 |
| 22.06.2021 | 0 | 14 | 2751 | 2,7 | 29 |
| 23.06.2021 | 1 | 12 | 2752 | 2,7 | 29 |
| 24.06.2021 | 0 | 9 | 2752 | 2,7 | 29 |
| 25.06.2021 | 1 | 8 | 2753 | 3,6 | 29 |
| 26.06.2021 | – | – | – | – | – |
| 27.06.2021 | 0 | 8 | 2753 | 3,6 | 29 |
| 28.06.2021 | 0 | 8 | 2753 | 1,8 | 29 |
| 29.06.2021 | 2 | 6 | 2755 | 3,6 | 30 |
| 30.06.2021 | 2 | 4 | 2757 | 4,5 | 30 |
Corona-Zahlen des Landkreises Trier-Saarburg
| Datum | Neuinfektionen | Aktuell Infizierte | Gesamtzahl (seit 03/20) | 7-Tage-Inzidenz | Todesfälle (seit 03/20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 7 | 198 | 4412 | 17,4 | 94 |
| 02.06.2021 | 0 | 185 | 4412 | 14,1 | 94 |
| 03.06.2021 | 2 | 182 | 4414 | 13,4 | 94 |
| 04.06.2021 | 1 | 183 | 4415 | 10,7 | 94 |
| 05.06.2021 | 1 | 179 | 4416 | 10,0 | 94 |
| 06.06.2021 | 5 | 163 | 4421 | 12,7 | 94 |
| 07.06.2021 | 3 | 165 | 4423 | 11,4 | 94 |
| 08.06.2021 | 6 | 165 | 4429 | 11,4 | 94 |
| 09.06.2021 | 0 | 156 | 4429 | 11,4 | 94 |
| 10.06.2021 | 4 | 158 | 4432 | 12,0 | 94 |
| 11.06.2021 | 3 | 156 | 4435 | 12,7 | 94 |
| 12.06.2021 | 0 | 151 | 4435 | 10,0 | 94 |
| 13.06.2021 | 2 | 151 | 4437 | 9,4 | 94 |
| 14.06.2021 | 3 | 155 | 4440 | 11,4 | 94 |
| 15.06.2021 | 0 | 148 | 4440 | 8,0 | 94 |
| 16.06.2021 | 0 | 148 | 4440 | 7,4 | 94 |
| 17.06.2021 | 0 | 145 | 4440 | 7,4 | 94 |
| 18.06.2021 | 0 | 145 | 4440 | 3,3 | 94 |
| 20.06.2021 | 0 | 43 | 4440 | 2,0 | 94 |
| 21.06.2021 | 0 | 25 | 4440 | 0,0 | 94 |
| 22.06.2021 | 0 | 21 | 4440 | 0,0 | 94 |
| 23.06.2021 | 1 | 18 | 4441 | 0,7 | 94 |
| 24.06.2021 | 0 | 15 | 4441 | 0,7 | 94 |
| 25.06.2021 | 0 | 13 | 4441 | 0,7 | 94 |
| 26.06.2021 | – | – | – | – | – |
| 27.06.2021 | 1 | 10 | 4442 | 1,3 | 94 |
| 28.06.2021 | 0 | 10 | 4442 | 1,3 | 94 |
| 29.06.2021 | 4 | 14 | 4446 | 3,3 | 94 |
| 30.06.2021 | 2 | 10 | 4448 | 4,7 | 94 |
Zahlen zu Mutationen, Gesamtinfektionen und Stationäre Aufenthalte
| Datum | Britische Mutation | Südafrikanische Mutation | Indische Mutation | Stationäre Aufenthalte |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 1415 | 77 | 5 | 3 |
| 02.06.2021 | 1422 | 77 | 5 | 0 |
| 03.06.2021 | 1422 | 77 | 5 | 0 |
| 04.06.2021 | 1440 | 77 | 5 | 1 |
| 05.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 06.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 07.06.2021 | 1445 | 76 | 5 | 1 |
| 08.06.2021 | 1445 | 76 | 5 | 3 |
| 09.06.2021 | 1455 | 76 | 5 | 2 |
| 10.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 11.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 22.06.2021 | – | – | – | 2 |
| 23.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 24.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 25.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 27.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 28.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 29.06.2021 | – | – | – | 1 |
| 30.06.2021 | – | – | – | 1 |
Zurück zur Startseite geht’s hier – 5vier.de
Wir suchen Praktikanten (m/w/d) und Redakteure (m/w/d).
Melde dich unter jobs@5vier.de
Motivation ist wichtiger als Erfahrung
Seiten: 1 2

Schreibe einen Kommentar