An der Spitze der Regionalliga Südwest gibt es mit dem Ende des 11. Spieltags nur drei Mannschaften: Waldhof-Mannheim, den SV Elversberg und die Eintracht Trier. Kaum einer hätte diese Konstellation am Anfang der Saison vorhersagen können.
Trier / Regionalliga Südwest. Und in diesem Spitzentrio gibt es regelmäßige Wechsel. Bis zum Montag Abend war der SV Elversberg auf Platz 1 der Regionalliga Südwest. Nach dem Montagsspiel ist Waldhof-Mannheim wieder Spitzenreiter:
Ex-Bundesligist SV Waldhof Mannheim holte sich zum Abschluss des 15. Spieltages in der Regionalliga Südwest mit einem 4:1 (2:1) beim Aufsteiger SV Spielberg die Tabellenführung zurück. Mit jetzt 36 Punkten verdrängte die Mannschaft von Waldhof-Trainer Kenan Kocak die SV 07 Elversberg (35 Zähler) wieder von Platz eins.
Dabei hatte der SV Spielberg vor 2.200 Zuschauern den besseren Start in die Partie erwischt und ging durch Samuel Brunner (12.) in Führung. Noch während der ersten Halbzeit wendete Daniel di Gregorio (23./33.) durch zwei verwandelte Foulelfmeter das Blatt. Im zweiten Durchgang schraubten Jannik Sommer (70.) und der nur zwei Minuten zuvor eingewechselte Patrick Haag (84.) das Ergebnis in die Höhe.
SV Spielberg verlor nicht nur die Partie, sondern auch Verteidiger Stefan Müller, der schon frühzeitig wegen wiederholten Foulspiels des Feldes verwiesen worden (32.). Mit 15 Zählern aus den ersten 15 Partien steht der SVS über dem Strich. Der Vorsprung auf die Gefahrenzone beträgt einen Punkt.
In Sachen „Foulspiel“ kann Stefan Müller dem Eintracht-Stürmer Benedikt die Hand reichen:
Trierer Stürmer Benedikt Koep ist am 27.11. gegen Elversberg wieder dabei
Die Eintracht Trier muss auch die nächsten beiden Meisterschaftsspiele auf Stürmer Benedikt Koep verzichten. Der Spieler sah im Ligaspiel gegen den TSV Steinbach nach einem Foulspiel die Rote Karte. Das Sportgericht der Regionalliga Südwest sperrte den Spieler für drei Spiele. Somit wird er der Eintracht noch gegen Pirmasens und gegen Spielberg fehlen. Für das Top-Spiel gegen Elversberg ist Koep wieder spielberechtigt.
Der 15. Spieltag:
SV Elversberg | Saar 05 Saarbrücken | 1:0 |
FC 08 Homburg | 1. FC Saarbrücken | 0:0 |
FK Pirmasens | TSG Hoffenheim ll | 0:1 |
Wormatia Worms | Eintracht Trier | 1:2 |
TSV Steinbach | SpVgg Neckarelz | 1:3 |
SC Freiburg ll | FC-Astoria Walldorf | 4:1 |
Kickers Offenbach | 1.FC Kaiserslautern ll | 1:0 |
Hessen Kassel | Bahlinger SC | 0:0 |
SV Spielberg | Waldhof Mannheim | 1:4 |
Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest:
Pl. | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Waldhof Mannheim | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:8 | 24 | 36 |
2. | SV Elversberg | 15 | 11 | 2 | 2 | 28:12 | 16 | 35 |
3. | Eintracht Trier | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:13 | 19 | 33 |
4. | 1.FC Saarbrücken | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:14 | 9 | 29 |
5. | Kickers Offenbach (M) | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:21 | 9 | 28 |
6. | Hessen Kassel | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:9 | 9 | 25 |
7. | FC 08 Homburg | 15 | 6 | 6 | 3 | 26:15 | 11 | 24 |
8. | FC-Astoria Walldorf | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:21 | 3 | 23 |
9. | TSG Hoffenheim II | 15 | 6 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 22 |
10. | 1.FC Kaiserslautern II | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:14 | 6 | 21 |
11. | FK Pirmasens | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:21 | 0 | 19 |
12. | SpVgg Neckarelz | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:26 | -9 | 15 |
13. | SV Spielberg (N) | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:23 | -11 | 15 |
14. | Wormatia Worms | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:28 | -11 | 14 |
15. | SC Freiburg ll | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:30 | -12 | 12 |
16. | TSV Steinbach (N) | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:37 | -24 | 11 |
17. | Bahlinger SC (N) | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:31 | -16 | 10 |
18. | Saar 05 Saarbrücken (N) | 15 | 0 | 2 | 13 | 12:42 | -30 | 2 |
mspw/mmi/03.11.15
Schreibe einen Kommentar