Der 11. Tabellenplatz kann nicht mit Abwarten gehalten oder verbessert werden, sondern nur mit ausreichend Trainingszeiten. So profitiert der SV Mehring an diesem Wochenende vom Rückzug des SVN Zweibrücken aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und dem abgesagten Spiel der Sportvereinigung Brohltal/Burgbrohl gegen Pirmasens. Für den Trainer Frank Meeth sicherlich ein „passendes“ Testspiel
Mehring / Bad Breisig. In knapp 18 Stunden ist Anpriff: Sein spielfreies Wochenende in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar überbrückt der SV Mehring mit einem Testspiel: Samstag, 5. März, zu ungewohnt früher Zeit um 11 Uhr, kommt es im Rheinstadion von Bad Breisig zum Duell mit Ligakonkurrent Sportvereinigung Burgbrohl. Während die Mannschaft von Trainer Frank Meeth bedingt durch den Rückzug des SVN Zweibrücken kein Punktspiel hat, fiel die für Sonntag geplante Burgbrohler Begegnung bei der zweiten Mannschaft des FK 03 Pirmasens wegen der widrigen Platzverhältnisse aus.
Der SV Mehring und Burgbrohl trafen im bisherigen Saisonverlauf bereits zwei Mal aufeinander: Das Auftaktspiel gewannen die Blau-Weißen mit 3:2. Zum Rückrundenstart setzte sich die Meeth-Elf mit 3:1 in der Voreifel durch.
Nur zur Information möchte 5vier.de dennoch die aktuelle Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – Tabelle notiert haben:
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1. | SC 1919 Hauenstein | 20 | 16 | 3 | 1 | 41:13 | 51 |
2. | TuS Koblenz | 20 | 16 | 2 | 2 | 50:17 | 50 |
3. | Borussia Neunkirchen | 20 | 11 | 5 | 4 | 38:21 | 38 |
4. | FC Karbach | 20 | 10 | 7 | 3 | 31:25 | 37 |
5. | TSG Pfeddersheim | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:26 | 31 |
6. | Röchling Völklingen | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:28 | 31 |
7. | TSV Schott Mainz | 20 | 9 | 3 | 8 | 49:31 | 30 |
8. | FSV Jägersburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 32:33 | 28 |
9. | Hertha Wiesbach | 20 | 8 | 2 | 10 | 37:33 | 26 |
10. | SV Gonsenheim | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:34 | 25 |
11. | SV Mehring | 20 | 6 | 6 | 8 | 29:34 | 24 |
12. | SV Elversberg II | 20 | 7 | 2 | 11 | 35:44 | 23 |
13. | FC Arminia Ludwigshafen | 20 | 7 | 2 | 11 | 25:41 | 23 |
14. | SpVgg EGC Wirges | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:27 | 22 |
15. | Spvgg Brohltal/Burgbrohl | 20 | 7 | 1 | 12 | 33:39 | 22 |
16. | FK Pirmasens II | 20 | 5 | 6 | 9 | 28:28 | 21 |
17. | FSV Salmrohr | 20 | 5 | 4 | 11 | 27:33 | 19 |
18. | SVN 1929 Zweibrücken | 19 | 1 | 0 | 18 | 7:74 | 3 |
// Danke an Andreas Arens, dem Pressebeauftragten des SV Mehring
Schreibe einen Kommentar