Die Stadt Trier übermittelt in ihren Pressemitteilungen (fast) täglich die aktuellen Corona-Zahlen. Diese betreffen sowohl das Infektionsgeschehen in der Stadt Trier als auch im Landkreis Trier-Saarburg.
Viele von uns haben nicht die Zeit, die Pressemitteilungen täglich zu lesen. Daher fassen wir die wichtigsten Corona-Zahlen in den folgenden Tabellen zusammen.
Seit dem 08.06.2021 kann man sich über die täglichen Fallzahlen und Inzidenzen im Kreis auch per Twitter informieren. Mit dem Start des Twitter-Profils der Kreisverwaltung findet man dort unter @LKTrierSaarburg nun auch Tag für Tag die wichtigsten Neuigkeiten zur Corona-Lage.
Hinweise der Stadt Trier zum Corona Virus
Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung rät daher, im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten. Das bedeutet, jeder sollte die Abstands- und Hygieneregeln einhalten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem ist in geschlossenen Räumen regelmäßiges Lüften empfehlenswert. Außerdem sollte darauf geachtet werden, die Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren. Um Neuinfektionen zu vermeiden, sollten Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum begrenzt werden.
Bei einem positiven Befund gilt auch bei Haushaltsangehörigen die Pflicht zur Selbstisolation und Quarantänisierung. Bei einem Krankheitsverdacht sowie bei den jeweiligen Kontaktpersonen der Kategorie I gilt gleiches. Es wird außerdem auf die Möglichkeit hingewiesen, mittels der App „Mein Laborergebnis“ sein Testergebnis zeitnah selbst abzufragen und den Befund auch auszudrucken.
Hinweise zur 7-Tage-Inzidenz
Mit dem Inkrafttreten des geänderten Bundesinfektionsschutzgesetzes am heutigen Freitag (23.04.2021) dienen die Inzidenz-Zahlen, die durch das Robert-Koch-Institut veröffentlicht werden, als Grundlage für die beschlossenen Einschränkungen. Aus diesem Grund werden die Stadt Trier und der Landkreis Trier-Saarburg zukünftig täglich die Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts melden. In der Regel sind die bisher gemeldeten Zahlen des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz identisch mit den am Folgetag gemeldeten Zahlen des RKI.
Hinweise zur Impfquote
Aktuelle Informationen zu Fragen rund um das Thema Impfungen finden sich ansonsten auf der Internetseite des Landes impftermin.rlp.de.
IDie gemeinsame Impfquote (Stand 02.08.2021, 15:00 Uhr) inklusive Impfungen bei Hausärzten und durch mobile Impfteams beläuft sich auf 60 Prozent bei Erstimpfungen (155.972 Personen) und 51,7 Prozent bei Zweitimpfungen (134.361 Personen). Im gemeinsamen Impfzentrum des Kreises und der Stadt wurden 80.006 Erstimpfungen und 68.192 Zweitimpfungen vorgenommen.
Stadt und Landkreis appellieren angesichts wieder steigender Infektionszahlen, der beginnenden Urlaubszeit und der sich verbreitenden Delta-Virusvariante vor allem an jüngere Bürgerinnen und Bürger, Impfangebote zu nutzen. Inzwischen bestehen gleich mehrere Möglichkeiten, sich relativ zeitnah impfen zu lassen:
- Impfportal des Landes für Termine im gemeinsamen Impfzentrum Trier/Trier-Saarburg unter www.impftermin.rlp.de oder Tel. 0800 57 58 100
- Anmeldung über die Impfbrücke unter www.trier.de/impfen
- Zudem bieten viele Hausärzte Impfungen an.
Corona-Zahlen der Stadt Trier
Datum | Neue Fälle | Aktuelle Fälle | Gesamtzahl (seit 03/20) | 7-Tage-Inzidenz | Todesfälle (seit 03/20) |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2021 | 4 | 42 | 2869 | 17,9 | 30 |
02.08.2021 | 4 | 44 | 2873 | 21,5 | 30 |
03.08.2021 | 5 | 44 | 2878 | 17,0 | 30 |
04.08.2021 | 7 | 49 | 2885 | 20,6 | 30 |
05.08.2021 | 8 | 53 | 2893 | 25,1 | 30 |
06.08.2021 | 3 | 55 | 2896 | 26,0 | 30 |
08.08.2021 | 2 | 49 | 2898 | 25,1 | 30 |
09.08.2021 | 4 | 53 | 2902 | 25,1 | 30 |
10.08.2021 | 6 | 48 | 2908 | 26,9 | 30 |
11.08.2021 | 7 | 51 | 2915 | 26,9 | 30 |
12.08.2021 | 6 | 57 | 2921 | 25,1 | 30 |
13.08.2021 | 7 | 59 | 2928 | 28,7 | 30 |
15.08.2021 | 12 | 66 | 2940 | 38,6 | 30 |
16.08.2021 | 2 | 68 | 2942 | 34,1 | 30 |
17.08.2021 | 3 | 62 | 2945 | 30,5 | 30 |
18.08.2021 | 11 | 61 | 2956 | 34,1 | 30 |
19.08.2021 | 6 | 64 | 2962 | 34,1 | 30 |
20.08.2021 | 10 | 70 | 2972 | 39,5 | 30 |
22.08.2021 | 23 | 81 | 2995 | 32,3 | 30 |
23.08.2021 | 3 | 87 | 2998 | 47,5 | 30 |
24.08.2021 | 7 | 87 | 3005 | 46,6 | 30 |
25.08.2021 | 23 | 102 | 3028 | 63,7 | 30 |
26.08.2021 | 23 | 110 | 3028 | 69 | 30 |
Corona-Zahlen des Landkreises Trier-Saarburg
Datum | Neue Fälle | Aktuelle Fälle | Gesamtzahl (seit 03/20) | 7-Tage-Inzidenz | Todesfälle (seit 03/20) | Stationäre Fälle (TR & LK) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2021 | 3 | 50 | 4531 | 12,0 | 94 | 3 |
02.08.2021 | 1 | 50 | 4532 | 12,7 | 94 | 2 |
03.08.2021 | 6 | 49 | 4538 | 13,4 | 94 | 1 |
04.08.2021 | 5 | 49 | 4543 | 14,1 | 94 | 4 |
05.08.2021 | 3 | 46 | 4546 | 14,1 | 94 | 0 |
06.08.2021 | 3 | 45 | 4549 | 14,0 | 94 | 2 |
08.08.2021 | 7 | 45 | 4556 | 16,7 | 94 | 2 |
09.08.2021 | 0 | 45 | 4556 | 16,0 | 94 | 2 |
10.08.2021 | 4 | 47 | 4560 | 14,1 | 94 | 2 |
11.08.2021 | 4 | 47 | 4564 | 12,0 | 94 | 2 |
12.08.2021 | 4 | 50 | 4568 | 14,1 | 94 | 2 |
13.08.2021 | 7 | 55 | 4575 | 16,7 | 94 | 2 |
15.08.2021 | 5 | 56 | 4580 | 15,4 | 94 | 2 |
16.08.2021 | 1 | 57 | 4581 | 16,7 | 94 | 3 |
17.08.2021 | 10 | 59 | 4591 | 20,7 | 94 | 2 |
18.08.2021 | 6 | 59 | 4597 | 20,7 | 94 | 2 |
19.08.2021 | 5 | 58 | 4602 | 22,1 | 94 | 2 |
20.08.2021 | 12 | 69 | 4614 | 28,8 | 94 | 3 |
22.08.2021 | 18 | 88 | 4632 | 25,4 | 94 | 5 |
23.08.2021 | 2 | 82 | 4634 | 35,5 | 94 | 4 |
24.08.2021 | 11 | 84 | 4645 | 34,8 | 94 | 4 |
25.08.2021 | 28 | 110 | 4673 | 50,2 | 94 | 4 |
26.08.2021 | 28 | 139 | 4673 | 64,9 | 94 | 7 |
Corona-Zahlen für den Eifelkreis / Bitburg-Prüm
Datum | Neue Fälle | Aktuelle Fälle | 7-Tage Inzidenz | Tests | Einwohner | Erst-impfungen | Zweit-impfungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2021 | 44 | 125 | 64,6 | 28.453 | 100.055 | 63,41% | 56,61% |
24.08.2021 | 2 | 127 | 61,6 | 28.453 | 100.055 | 63,46% | 56,71% |
25.08.2021 | 18 | 141 | 71,7 | 28.453 | 100.055 | 63,48% | 56,91% |
26.08.2021 | 1 | 142 | 59,6 | 28.453 | 100.055 | 63,55% | 57,17% |
Corona-Zahlen vergangener Monate
Die nächste Seite enthält die Corona-Zahlen des vergangenen Monats.
Die Zahlen von April – Juli 2021 können hier heruntergeladen werden:
Die Corona-Zahlen des letzten Jahres (03/20 – 03/21) haben wir in einem anderen Artikel aufbereitet und zusammengefasst.
Zurück zur Startseite geht’s hier – 5vier.de
Wir suchen Praktikanten (m/w/d) und Redakteure (m/w/d).
Melde dich einfach unter [email protected].
Denn: Motivation ist wichtiger als Erfahrung!
Schreibe einen Kommentar