Die Stadt Trier übermittelt in ihren Pressemitteilungen (fast) täglich die aktuellen Corona-Zahlen. Diese betreffen sowohl das Infektionsgeschehen in der Stadt Trier als auch im Landkreis Trier-Saarburg.
Viele von uns haben nicht die Zeit, die Pressemitteilungen täglich zu lesen. Daher fassen wir die wichtigsten Corona-Zahlen in den folgenden Tabellen zusammen.

Hinweise der Stadt Trier zum Corona Virus
Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung rät, im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten. Das bedeutet, jeder sollte die Abstands- und Hygieneregeln einhalten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In geschlossenen Räumen ist zusätzlich regelmäßiges Lüften empfehlenswert. Außerdem sollte darauf geachtet werden, die Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren. Um Neuinfektionen zu vermeiden, sollten Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum begrenzt werden.
Bei einem positiven Befund gilt auch bei Haushaltsangehörigen die Pflicht zur Selbstisolation und Quarantänisierung. Bei einem Krankheitsverdacht sowie bei den jeweiligen Kontaktpersonen der Kategorie I gilt gleiches. Es wird außerdem auf die Möglichkeit hingewiesen, mittels der App „Mein Laborergebnis“ sein Testergebnis zeitnah selbst abzufragen und den Befund auch auszudrucken.
Corona-Zahlen der Stadt Trier
Datum | Anzahl der Neuinfektionen | Anzahl der aktuell Infizierten | Gesamtanzahl der bisherigen Corona-Infektionen (seit 03/20) | 7-Tage-Inzidenz | Anzahl der Todesfälle |
01.04.2021 | 9 | 156 | 2081 | 47,5 | 0 |
02.04.2021 | 7 | 155 | 2088 | 49,3 | 0 |
03.04.2021 | 14 | 154 | 2102 | 52,0 | 0 |
04.04.2021 | 3 | 2105 | 52,0 | 0 | |
05.04.2021 | 2 | 156 | 2107 | 48,4 | 0 |
06.04.2021 | 15 | 160 | 2122 | 47,5 | 0 |
07.04.2021 | 4 | 148 | 2126 | 39,5 | 0 |
08.04.2021 | 19 | 156 | 2145 | 51,1 | 0 |
09.04.2021 | 19 | 170 | 2164 | 55,6 | 0 |
10.04.2021 | 13 | 167 | 2177 | 68,1 | 0 |
Corona-Zahlen des Landkreises Trier-Saarburg
Datum | Anzahl der Neuinfektionen | Anzahl der aktuell Infizierten | Gesamtanzahl der bisherigen Corona-Infektionen (seit 03/20) | 7-Tage-Inzidenz | Anzahl der Todesfälle |
01.04.2021 | 21 | 305 | 3515 | 58,2 | 0 |
02.04.2021 | 7 | 300 | 3522 | 51,1 | 1 |
03.04.2021 | 12 | 286 | 3534 | 46,9 | 0 |
04.04.2021 | 0 | 3534 | 46,9 | 1 | |
05.04.2021 | 11 | 291 | 3545 | 46,2 | 0 |
06.04.2021 | 14 | 286 | 3559 | 42,8 | 0 |
07.04.2021 | 25 | 286 | 3584 | 48,2 | 0 |
08.04.2021 | 26 | 295 | 3610 | 60,2 | 0 |
09.04.2021 | 36 | 316 | 3646 | 75,6 | 0 |
10.04.2021 | 13 | 301 | 3659 | 82,3 | 0 |
Zahlen zu Mutationen, Gesamtinfektionen und Stationäre Aufenthalte
Datum | Britische Mutation | Südafrikanische Mutation | Gesamtanzahl der bisherigen Corona-Infektionen (seit 03/20) | Stationäre Aufenthalte |
01.04.2021 | 377 | 28 | 5596 | 15 |
02.04.2021 | 393 | 30 | 5610 | 13 |
03.04.2021 | 394 | 30 | 5636 | 14 |
04.04.2021 | 395 | 30 | 5639 | |
05.04.2021 | 400 | 30 | 5652 | 13 |
06.04.2021 | 403 | 31 | 5681 | 13 |
07.04.2021 | 407 | 31 | 5710 | 10 |
08.04.2021 | 436 | 31 | 5755 | 11 |
09.04.2021 | 460 | 32 | 5810 | 11 |
10.04.2021 | 472 | 33 | 5836 | 11 |
Die Corona-Zahlen des letzten Jahres (03/20 – 03/21) haben wir in einem anderen Artikel zusammengefasst.
Zurück zur Startseite geht’s hier – 5vier.de !
Wir suchen Praktikanten (m/w/d) und Redakteure (m/w/d).
Melde dich unter jobs@5vier.de
Motivation ist wichtiger als Erfahrung
Schreibe einen Kommentar